


Nicevap SVCP10
10 Bar Kuru Buhar Üretebilen, Kimyasal Püskürtebilen, Çalışırken Su Eklenebilir, Inox Buharlı Vakumlu Temizleyici

10 Bar Buhar
Basıncı

100 gr/dak.
Buhar Üretimi

3200 W
Maksimum Güç

184°C
Buhar Gücü
184°C yüksek buhar sıcaklığı ve 10 bar güçlü basıncıyla, kir, yağ ve mikroplara karşı etkili temizlik sağlar. Otomatik dolumlu sürekli buhar sistemi sayesinde sert zeminlerden camlara kadar tüm yüzeylerde derinlemesine hijyen sunar.
Teknik Detaylar
| Kazan Güç Tüketimi | 2000 W |
| Renk | Çelik |
| Basınç | 10 Bar |
| Gerilim | 230 V AC / 50 Hz |
| Kazan Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Kazan Hacmi | 2 L |
| Kazandaki Buhar Sıcaklığı | 184 °C |
| Buhar Üretimi | Otomatik Dolum Sistemli Sürekli Akış |
| Isınma Süresi | 4 Dakika |
| Toplam Güç Tüketimi | 3200 W |
| Kazan Güç Tüketimi | 3200 W |
| Vakum Motoru Güç Tüketimi | 1200 W |
| Emme Motoru Gücü | 21,5 kPa |
| Su Tankı Kapasitesi | 5 L |
| Deterjan – Sıcak Su Deposu Kapasitesi | 5 L |
| Deterjan – Sıcak Su Pompası | 48 W (220–240 V AC / 50 Hz) |
| Deterjan – Dezenfektan Enjeksiyon Miktarı | 10 cc/Dakika |
| Enjeksiyonlu Sıcak Su + Buhar | 364 g/Dakika |
| Buhar EV1 | 73 g/Dakika |
| Buhar EV2 | 84 g/Dakika |
| Buhar EV3 | 100 g/Dakika |
| Deterjan – Sıcak Su Deposu Alarm Seviyesi | Görsel Ve Akustik |
| Su Seviyesi Alarmı | Görsel Ve Akustik |
| Basınç Göstergesi | Görsel |
| Sap Üzerindeki Gerilim | 9 V |
| Buhar Düzenlemesi | Kol Üzerindeki Aktivasyon |
| Minimum Atık Tankı Seviyesi | 1 L |
| Katı Atık Toplama Tankı Kapasitesi | 6,5 L |
| Sıvı Atık Toplama Tankı Kapasitesi | 9 L |
| Güç Kablosu Uzunluğu | 7 Metre |
| Makine Boyutları | 440 × 465 × 705 Mm |
| Net Ağırlık | 35 kg |
| Ambalaj Boyutları | 470×590×980 mm |
| Sertifika | CE |
SVCP10 Özellikleri
- Vakum, deterjan ve hidrojet fonksiyonları sayesinde yüksek düzeyde hijyen sağlanır.
- Kuru buhar ve otomatik doldurma
- Dijital ekran
- Hızlı dezenfeksiyon
- Çalışırken su eklenebilir
- İlaçlama ve haşere kontrol uygulamaları















































